Стоимость услуг
На этой странице можно ознакомиться с ценами на оказываемые услуги. Актуальность цен - июль 2022.
Полировка
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Корректирующая полировка | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
Восстановительная полировка | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 13 000 | 13 000 |
Полировка фар + бронирование | от 3 000 | от 3 000 | от 3 000 | от 3 000 | от 3 000 |
Полировка лобового/заднего стекла | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 | от 2 000 |
Полировка хрома | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка 1-го места | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 | от 300 |
Полировка элемента | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Полировка декора салона (за 1 элемент) | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Защитные покрытия
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Подготовка | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 5 500 |
Жидкое стекло 7Н | 3 000 | 3 200 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
Нанокерамика Business 9H | 6 900 | 7 900 | 8 900 | 9 900 | 9 900 |
Нанокерамика Premium 9H + | 10 500 | 11 900 | 13 500 | 14 900 | 14 900 |
Графеновое покрытие 10H | 12 500 | 13 900 | 15 500 | 16 900 | 16 900 |
Графеновое покрытие 10H PRO | 14 500 | 15 900 | 17 500 | 18 900 | 18 900 |
Защита кожаного салона (сидения и карты) | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Защита тканевого салона (сидения и карты) | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 |
Покрытие стекол | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 400 | 1 400 |
Защита дисков (лицевая сторона) | 1 500 | 1 700 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
Химчистка салона
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Полная химчистка салона + озонирование | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
Переднее сиденье | 350 | 360 | 370 | 400 | 440 |
Заднее сиденье | 500 | 520 | 550 | 600 | 600 |
Дверная карта | 200 | 210 | 230 | 250 | 250 |
Приборная панель | 400 | 420 | 420 | 450 | 450 |
Багажный отсек | 500 | 520 | 530 | 600 | 600 |
Пол/потолок | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1200 |
Руль + ручка КПП | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Озонирование салона | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Защита салона
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Защита кожаного салона (сидения и карты) | 3 000 | 3 300 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Защита тканевого салона (сидения и карты) | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 |
Защита пола | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 700 | 1 700 |
Защита ковриков | 600 | 650 | 650 | 700 | 700 |
Тонировка
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Металлизированная пленка | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
Лобовое стекло (металл. пленка) | 2 800 | 3 000 | 3 000 | 3 300 | 3 500 |
Атермальная пленка | 8 000 | 9 500 | 9 500 | 10 500 | 11 000 |
Лобовое стекло | 5 000 | 5 400 | 5 400 | 5 500 | 5 500 |
Евро тонировка (металл. пленка) | 3 000 | 3 400 | 3 400 | 4 000 | 4 000 |
Евро тонировка (атерм. пленка) | 7 500 | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 500 |
Боковое стекло (металл. пленка) | 800 | 850 | 850 | 950 | 1 000 |
Боковое стекло (атерм. пленка) | 1 500 | 1 800 | 1 800 | 2 000 | 2 200 |
Заднее стекло (металл. пленка) | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 300 |
Заднее стекло (атерм. пленка) | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 4 000 | 4 500 |
Растонировка полная | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
Растонировка бокового стекла | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 |
Растонировка лобового стекла | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
Растонировка заднего стекла | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 300 |
Защитная пленка
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Стандарт (пленка STEK, глянец) | от 12 000 | от 13 000 | от 13 500 | от 15 000 | от 14 000 |
Стандарт (пленка STEK, мат) | от 13 000 | от 14 000 | от 14 500 | от 16 000 | от 15 000 |
Стандарт ++ (пленка STEK, глянец) | от 20 000 | от 22 000 | от 23 000 | от 25 000 | от 24 000 |
Стандарт ++ (пленка STEK, мат) | от 22 000 | от 24 000 | от 25 000 | от 27 000 | от 26 000 |
Передний бампер | от 6 000 | от 6 500 | от 7 000 | от 8 000 | от 8 000 |
Фары | от 1 500 | от 1 600 | от 1 700 | от 1 800 | от 1 800 |
Капот целиком | от 8 000 | от 8 500 | от 8 500 | от 8 500 | от 8 500 |
Зоны под ручками дверей | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 | от 400 |
Полка заднего бампера | от 900 | от 1 000 | от 1 000 | от 1 200 | от 1 200 |
Оклейка автомобиля целиком | от 60 000 | от 65 000 | от 70 000 | от 80 000 | от 70 000 |
Автостекла
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Засверливание трещины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ремонт скола | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 | от 500 |
Ремонт трещины (за 1 см) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Замена лобового стекла | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 500 |
Полировка лобового/заднего стекла | от 2 000 | от 2000 | от 2000 | от 2 000 | от 2 000 |
Автомойка (с использованием автохимии немецких производителей)
Листайте табличку в сторону
Класс автомобиля | седан | бизнес | паркетник | внедорожник | премиум |
Мойка кузова (трёхфазная мойка, турбо-сушка, коврики, чернение шин) | 500 | 550 | 600 | 650 | 600 |
Комплекс «стандарт» (трёхфазная мойка, турбо-сушка, уборка салона и багажника, чистка стекол, чернение шин) | 650 | 750 | 800 | 1000 | 950 |
Комплекс «стандарт+» (трехфазная мойка, турбо-сушка, уборка салона и багажника, чистка стекол, кондиционер кожи, чернение шин) | 900 | 1 050 | 1 100 | 1 300 | 1 250 |
Уборка салона, багажника, чистка стекол + экспресс мойка | 500 | 600 | 600 | 650 | 600 |
Уборка салона Tornador | 500 | 600 | 600 | 700 | 650 |
Кондиционер кожи | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Химчистка колесного диска | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Химчистка колесного диска со снятием | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Полимер Hydro Shine | 500 | 600 | 600 | 700 | 650 |
Мойка моторного отсека | 550 | 650 | 650 | 800 | 700 |
Детейлинг моторного отсека с консерв. | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 |
Обработка уплотнителей силиконом | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Чистка кузова от битума и смол | 900 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
Воск карнауба (3 мес) | 500 | 600 | 600 | 800 | 700 |
Воск карнауба (12 мес) | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 100 |
Мойка мотоцикла (трёхфазная мойка, турбо-сушка) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |